Camere Standard |
B/B per persona al giorno |
H/B per persona al giorno |
||
Min € | Max € | Min € | Max € | |
Singola | 35,00 | 80,00 | 50,00 | 100,00 |
Doppia | 25,00 | 50,00 | 40,00 | 75,00 |
Tripla | 20,00 | 45,00 | 35,00 | 65,00 |
Quadrupla | 18,00 | 40,00 | 35,00 | 55,00 |
Camere Special |
B/B per persona al giorno |
H/B per persona al giorno |
||
Min € | Max € | Min € | Max € | |
Junior Suite | 30,00 | 50,00 | 50,00 | 90,00 |
Suite Spa | 40,00 | 70,00 | 60,00 | 90,00 |
Gold Room | 40,00 | 70,00 | 60,00 | 90,00 |
Bay Room | 45,00 | 75,00 | 65,00 | 95,00 |
Tariffe gruppi 25/50 (minimo 2 giorni) |
|||||
B/B per persona al giorno |
H/B per persona al giorno |
F/B per persona al giorno |
|||
Min € | Max € | Min € | Max € | Min € | Max € |
30,00 | 40,00 | 40,00 | 50,00 | 45,00 | 55,00 |